Estudos da Lotofácil
Mapa de comportamento, frequência, atraso e padrões dos últimos concursos.
Modo visitante: análise limitada aos 5 últimos concursos.
Assinar PRO
Mais frequente105 aparições no período
Mais atrasada024 concurso(s) sem sair
Último concurso379615 dezenas carregadas
Base histórica3.796concursos no banco
Mapa dos últimos 5 sorteios
No celular, arraste horizontalmente para visualizar as dezenas 01 a 25.
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3792 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3793 | 01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3794 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3795 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||
| 3796 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||
| Em atraso | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Freq. / % | 3x60% | 1x20% | 4x80% | 4x80% | 3x60% | 4x80% | 3x60% | 4x80% | 1x20% | 5x100% | 4x80% | 4x80% | 3x60% | 3x60% | 4x80% | 2x40% | 1x20% | 2x40% | 4x80% | 3x60% | 3x60% | 1x20% | 2x40% | 5x100% | 2x40% |
| Hist. / % | 2302x60,6% | 2272x59,9% | 2289x60,3% | 2297x60,5% | 2288x60,3% | 2233x58,8% | 2240x59,0% | 2200x58,0% | 2266x59,7% | 2355x62,0% | 2337x61,6% | 2284x60,2% | 2310x60,9% | 2296x60,5% | 2271x59,8% | 2172x57,2% | 2229x58,7% | 2256x59,4% | 2260x59,5% | 2365x62,3% | 2258x59,5% | 2266x59,7% | 2227x58,7% | 2308x60,8% | 2359x62,1% |
| Sequência | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Classificação das dezenas no período
A classificação é proporcional à quantidade de concursos escolhida.
Fortes · 4x ou mais
03040608101112151924
Médias · 3 a 3x
01050713142021
Fracas · 0 a 2x
0209161718222325
Comportamentos por concurso
Mantidos os estudos avançados já existentes no Sistema da Lotofácil.
| Concurso | Soma | Ímp. | Pares | Primos | Fibo. | Moldura | Centro | Repet. | CRUZ | MULT3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | X | H | 1–15 | Invert. | 3 Pilares | Mágicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3792 | 197 | 5 | 10 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| 3793 | 208 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 10 | 6 |
| 3794 | 182 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 11 | 6 |
| 3795 | 170 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3796 | 182 | 8 | 7 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 |
Ranking de frequência no período
Ordenado da dezena que mais apareceu para a que menos apareceu.
#110
5x · 100%#224
5x · 100%#303
4x · 80%#404
4x · 80%#506
4x · 80%#608
4x · 80%#711
4x · 80%#812
4x · 80%#915
4x · 80%#1019
4x · 80%#1101
3x · 60%#1205
3x · 60%#1307
3x · 60%#1413
3x · 60%#1514
3x · 60%#1620
3x · 60%#1721
3x · 60%#1816
2x · 40%#1918
2x · 40%#2023
2x · 40%#2125
2x · 40%#2202
1x · 20%#2309
1x · 20%#2417
1x · 20%#2522
1x · 20%Ranking de atraso
Quantidade de concursos consecutivos sem a dezena aparecer dentro do período analisado.
#102
4 concursos#217
3 concursos#325
3 concursos#423
2 concursos#501
1 concurso#608
1 concurso#713
1 concurso#814
1 concurso#918
1 concurso#1022
1 concurso#1103
0 concursos#1204
0 concursos#1305
0 concursos#1406
0 concursos#1507
0 concursos#1609
0 concursos#1710
0 concursos#1811
0 concursos#1912
0 concursos#2015
0 concursos#2116
0 concursos#2219
0 concursos#2320
0 concursos#2421
0 concursos#2524
0 concursos
e depois em